引越し費用が最も安い時期は?直近の引越しデータから見る平均相場

できることなら安く抑えたい引越し費用。引越し業者へ支払う料金は「最適な引越し業者選びの基本。引越し費用の仕組みと相場を徹底解説」でもご紹介しているように、移動距離や荷物の量、作業量、オプションなどに加えて、引越しを希望する時期によって決まります。
- 1. 世帯構成別にみる引越し料金相場
- 2. 時期を選べない場合の引越し料金を安くするポイント
- 3. 引越しの費用に関するFAQ
世帯構成別にみる引越し料金相場
引越し料金相場(一人暮らしの場合)
距離/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50㎞未満 | 35,264円 | 39,064円 | 54,751円 | 43,122円 | 35,749円 | 34,624円 | 39,941円 | 41,146円 | 41,167円 | 40,711円 | 43,102円 | 38,170円 |
50㎞~100㎞未満 | 44,261円 | 49,468円 | 74,888円 | 55,864円 | 44,449円 | 41,100円 | 49,094円 | 47,809円 | 48,111円 | 50,630円 | 51,389円 | 47,611円 |
100㎞~200㎞未満 | 53,311円 | 58,828円 | 96,329円 | 72,982円 | 57,453円 | 63,838円 | 59,305円 | 62,003円 | 56,180円 | 59,894円 | 61,912円 | 60,809円 |
200㎞~300㎞未満 | 65,662円 | 65,662円 | 105,238円 | 86,122円 | 57,898円 | 65,114円 | 64,080円 | 63,030円 | 64,520円 | 70,209円 | 59,413円 | 62,789円 |
300㎞~400㎞未満 | 63,977円 | 63,977円 | 104,686円 | 84,205円 | 66,983円 | 69,693円 | 65,291円 | 63,673円 | 66,000円 | 63,597円 | 66,200円 | 63,855円 |
400㎞~500km未満 | 64,750円 | 64,750円 | 103,213円 | 83,520円 | 64,055円 | 57,713円 | 74,474円 | 68,328円 | 66,554円 | 66,633円 | 65,847円 | 65,415円 |
500km~ | 82,536円 | 82,536円 | 130,736円 | 107,384円 | 88,031円 | 80,786円 | 89,275円 | 80,521円 | 86,084円 | 77,949円 | 86,181円 | 81,581円 |
- 当サイトを利用し、ご紹介した引越し業者にて引越しをされた方の引越し料金より集計しています。引越し見積もり料金を保証するものではありません。
こちらは一人暮らしの場合における引越し料金の相場データになります。データを見てもわかる通り、繁忙期である3月と4月が比較的料金が高く、その他の時期はそれに対して安い傾向にあります。
中でも、繁忙期の2ヵ月前後となる1月、6月が全体の中で特に安い傾向に。この時期は引越し需要が落ち着く閑散期のため、引越し業者も予約を埋めるために料金を安く設定する傾向にあることが分かります。
同じように、二人暮らしと家族の場合の相場は以下となっています。
引越し料金相場(二人暮らしの場合)
距離/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50㎞未満 | 70,278円 | 87,101円 | 106,148円 | 84,160円 | 71,132円 | 68,834円 | 73,687円 | 74,552円 | 73,713円 | 69,840円 | 76,031円 | 71,458円 |
50㎞~100㎞未満 | 91,738円 | 107,617円 | 146,917円 | 122,523円 | 106,649円 | 84,570円 | 97,064円 | 91,672円 | 81,158円 | 125,178円 | 121,772円 | 101,782円 |
100㎞~200㎞未満 | 121,070円 | 119,117円 | 210,654円 | 158,210円 | 116,419円 | 107,981円 | 130,144円 | 113,386円 | 110,629円 | 111,095円 | 118,775円 | 128,425円 |
200㎞~300㎞未満 | 104,224円 | 121,813円 | 213,488円 | 234,714円 | 141,702円 | 169,824円 | 138,059円 | 114,203円 | 123,881円 | 122865円 | 104,506円 | 162,849円 |
300㎞~400㎞未満 | 146,118円 | 178,803円 | 225,671円 | 215,755円 | 170,631円 | 158,658円 | 156,006円 | 150,281円 | 137,849円 | 126,555円 | 119,312円 | 143,514円 |
400㎞~500km未満 | 143,205円 | 131,742円 | 201,532円 | 209,648円 | 139,945円 | 152,215円 | 161,114円 | 145,945円 | 150,070円 | 117,555円 | 134,116円 | 160,496円 |
500km以上 | 168,856円 | 197,218円 | 274,863円 | 237,524円 | 223,269円 | 179,831円 | 191,923円 | 178,709円 | 166,115円 | 173,067円 | 177,132円 | 178,496円 |
引越し料金相場(家族の場合)
距離/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~50㎞未満 | 72,976円 | 85,557円 | 123,195円 | 92,422円 | 81,761円 | 73,281円 | 77,790円 | 82,572円 | 80,491円 | 82,718円 | 85,422円 | 84,472円 |
50㎞~100㎞未満 | 97,186円 | 99,401円 | 159,381円 | 130,954円 | 102,728円 | 100,322円 | 78,570円 | 104,222円 | 78,165円 | 100,153円 | 95,930円 | 98,819円 |
100㎞~200㎞未満 | 136,032円 | 151,821円 | 225,553円 | 153,431円 | 111,116円 | 133,403円 | 121,379円 | 107,924円 | 132,920円 | 123,745円 | 86,312円 | 108,788円 |
200㎞~300㎞未満 | 163,903円 | 178,096円 | 226,982円 | 204,565円 | 120,264円 | 118,307円 | 180,560円 | 137,416円 | 103,178円 | 142,160円 | 162,149円 | 148,657円 |
300㎞~400㎞未満 | 136,204円 | 168,078円 | 260,402円 | 207,955円 | 156,117円 | 101,933円 | 164,107円 | 135,215円 | 203,862円 | 172,345円 | 143,444円 | 161,453円 |
400㎞~500km未満 | 234,005円 | 140,758円 | 273,372円 | 235,610円 | 255,343円 | 148,833円 | 185,224円 | 196,485円 | 167,172円 | 117,733円 | 155,390円 | 210,134円 |
500㎞~ | 164,587円 | 232,608円 | 335,518円 | 269,588円 | 201,275円 | 271,475円 | 187,236円 | 189,906円 | 185,900円 | 159,643円 | 208,086円 | 217,010円 |
このように、二人暮らし、家族の場合においても、3月と4月の繁忙期が比較的料金が高く、1月と6月が特に料金が安い時期となっています。
引越し時期に調整の余地がある場合は、これらのデータを参考に引越し時期を検討することをおすすめします。
時期を選べない場合の引越し料金を安くするポイント
引越し料金が安い時期を選ぶことができれば、引越し料金を安く抑えることができます。とはいえ、事情によっては引越しの時期を調整できない場合も考えられます。その際は、時期以外に以下のようなポイントを工夫することで、できる限り料金を安く抑えることが可能です。
土日祝日ではなく平日に引越しをする
月単位での時期を調整することが難しい場合でも、日単位での調整を行うことが可能であれば、ぜひ平日をおすすめします。土日祝日は週の中では引越し希望者が多いため、引越し業者に依頼が集中します。逆に平日であれば比較的料金を抑えることができます。さらに、引越し業者によっては、時間指定をしないフリー便であればさらに料金が割安となります。
不用品は引越し前に処分する
引越し業者へ支払う料金は、時期だけでなく荷物の量も大きく影響します。このため、不用品は引越し前に処分し運ぶ荷物量を減らしておくと、料金を抑えることにつながります。
また、引越しの際に家電を新たに購入する場合は、新居に直接配送、引越し後に購入するなど、引越し業者に運んでもらう必要がないようにすることも有効です。
複数業者の見積もりを比較する
引越し業者は大手から地域密着の業者まで数多く存在します。同じ条件でもその料金は大きく異なる場合が多いため、ひとつの引越し業者だけでなく、複数の引越し業者に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。
Smyb引越し見積もりでは、複数の引越し業者へ一度の入力で簡単に見積もり依頼することが可能です。ぜひ見積もりの比較にご利用ください。
引越しの費用に関するFAQ
ここでは引越しの費用に関してよくある質問とその回答をご紹介します。

